Sarana dan Prasarana
Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Semua lembaga pendidikan pasti memiliki sarana pendidikan, tidak terkecuali di MTs Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo. Di lembaga ini, sarana pendidikan meliputi :
-
Jumlah Ruangan di MTs Ma’arif Al-Ishlah Bungkal
Tabel 4. Jumlah Ruangan di MTs Ma’arif Al-Ishlah Bungkal
| No | Jenis Bangunan | Jumlah Ruangan |
| 1. | Ruang kelas | 10 |
| 2. | Ruang kepala madrasah | 1 |
| 3. | Ruang guru | 1 |
| 4. | Ruang tata usaha | 2 |
| 5. | Laboratorium (sains) | 1 |
| 6. | Laboratorium computer | 1 |
| 7. | Ruang perpustakaan | 1 |
| 8. | Ruang UKS | 1 |
| 9. | Toilet Guru | 1 |
| 10. | Toilet Siswa | 4 |
| 11. | Ruang Bimbingan Konseling (BK) | 1 |
| 12. | Ruang OSIS | 1 |
| 13. | Masjid/Mushola | 1 |
| 14. | Kamar Asrama Siswa | 3 |
| 15. | Kantin | 1 |
Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran
Tabel 5. Sarana Prasana Pendukung Pembelajaran
| No | Jenis Sarpras | Jumlah Sarpras |
| 1. | Kursi Siswa | 400 |
| 2. | Meja Siswa | 180 |
| 3. | Kursi Guru di Ruang Kelas | 10 |
| 4. | Meja Guru di Ruang Kelas | 10 |
| 5. | Papan Tulis | 10 |
| 6. | Lemari di Ruang Kelas | 10 |
| 7. | Computer/laptop di lab. Komputer | 22 |
| 8. | Alat Peraga IPA (Sains) | 150 |
| 9. | Bola Sepak | 2 |
| 10. | Bola Voli | 1 |
| 11. | Bola Basket | 1 |
| 12. | Lapangan Sepakbola/Futsal | 1 |
| 13. | Lapangan Bulutangkis | 1 |
Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
Tabel 6. Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
| No | Jenis Sarpras | Jumlah Sarpras |
| 1. | Laptop (di luar yang ada di lab. komputer) | 2 |
| 2. | Komputer (di luar yang ada di lab. komputer) | 1 |
| 3. | Printer | 4 |
| 4. | Televisi | 2 |
| 5. | LCD Proyektor | 3 |
| 6. | Layar (Screen) | 3 |
| 7. | Lemari Arsip | 3 |
| 8. | Kotak Obat (P3K) | 1 |
| 9. | Pengeras Suara | 3 |
| 10. | Tempat Cuci tangan | 7 |
| 11. | Kendaraan Operasional (Motor) | 1 |
| 12 | BUS Sekolah | 1 |